Highlights
pH Range | -2.00 to 16.00 pH / -2.000 to 16.000 pH |
mV Range | ±699.9 mV / ±2000 mV |
EC Range | 0.00 to 29.99 uS/cm / 30.0 to 299.9 uS/cm |
EC Range | 300 to 2999 uS/cm |
EC Range | 3.00 to 29.99 mS/cm / 30.0 to 200.0 mS/cm |
EC Range | up to 500.0 mS/cm (uncompensated EC)* |
TDS Range | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L) |
TDS Range | 15.0 to 149.9 ppm (mg/L) / 150 to 1499 ppm (mg/L) |
TDS Range | 1.50 to 14.99 ppt (g/L) / 15.0 to 100.0 ppt (g/L) |
TDS Range | up to 400 g/L (uncompensated TDS)* (with 0.80 factor) |
NaCl Range | 0.0 to 400.0% |
Temp. Range | -20.0 to 120.00°C (-4.0 to 248.0°F) |
pH Resolution | 0.01 pH / 0.001 pH |
mV Resolution | 0.1 mV / 1 mV |
EC Resolution | 0.01 uS/cm / 0.1 uS/cm / 1 uS/cm |
EC Resolution | 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm |
TDS Resolution | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppm (mg/L) / 1 ppm (mg/L) |
TDS Resolution | 0.01 ppt (g/L) / 0.1 ppt ( g/L) |
NaCl Resolution | 0.10% |
Temperature Resolution | 0.1°C / (0.1°F) |
Accuracy @ 20°C / 68°F | |
pH | ±0.01 / ±0.002 pH |
mV | ±0.2 mV / ±1 mV |
EC | ±1% of reading / ±0.05 uS/cm or 1 digit, whichever is greater |
TDS | ±1% of reading / ±0.03 ppm or 1 digit, whichever is greater |
NaCl | ±1% of reading |
Temperature | ±0.4°C (±0.8°F) |
Rel mV offset | ±2000 mV |
Calibration | |
pH | 1, 2 or 3 calibration points, with 7 memorized buffers |
EC/TDS | 1 point slope calibration, 6 standards |
NaCl | 1 point, with MA9066 salinity calibration solution |
Temperature | 2 points, 0 and 50°C (32 and 122°F) |
Temperature Compensation | Automatic or manual from -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) |
Conductivity temperature coefficient | Selectable 0.00 to 6.00 % / °C (EC and TDS only) |
TDS factor | 0.40 to 0.80 / Default value |
pH Probe | MA917B/1 (included) |
ORP Electrode | (Sold Separately) |
Temperature Probe | MA831R (included) |
EC Probe | MA814DB/1 (4 ring, included) |
Logging-On-Demand | Maximum 50 samples for each range |
PC Connectivity | RS232/USB opto isolated |
Power Supply | 12 VDC adapter (included) |
Dimensions | 230 x 160 x 95 mm (9.0 x 6.3 x 3.7 inches) |
Environment | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% |
Weight | 0.9 kg / 2.00 lbs. |